| Tau Wae | AL01V1 | Kaihanga | Sanken Electric Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 422077 pcs | Pepa Raraunga | 1.AL01V1.pdf2.AL01V1.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.4V @ 1A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 50ns |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | AL01V1 DK AL01V1-ND AL01V1TB AL01V1TR AL01V1TR-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 400V 1A Through Hole Axial | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10µA @ 400V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | Capacitance @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











