| Tau Wae | SSC9522S | Kaihanga | Sanken Electric Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CTLR QUASI RES AC/DC 8SOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 73935 pcs | Pepa Raraunga | 1.SSC9522S.pdf2.SSC9522S.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 9.8 V ~ 35 V | Momotuhi - Tīmata ake | 11.8V |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - | Topology | Half-Bridge |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 18-SOP | Raupapa | SSC9520S |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 18-SOIC (0.213", 5.40mm Width) |
| Whakamotu whakaputa | Isolated | Ētahi Ingoa | SSC9522S DK SSC9522S-ND SSC9522STR |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | No | Rautanga - Whakawhiti | 28.3kHz ~ 300kHz |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Load, Over Temperature, Over Voltage | Takahanga Taumahi | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Converter Offline Half-Bridge Topology 28.3kHz ~ 300kHz 18-SOP | Ngā Āhuatanga Mana | Soft Start |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




