| Tau Wae | EV35-4.0-02-5M0 | Kaihanga | Schaffner EMC, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COMMON MODE CHOKE 5MH 4A 2LN TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18468 pcs | Pepa Raraunga | EV35-4.0-02-5M0.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250V |
| Rahi / Rahi | 1.417" L x 0.965" W (36.00mm x 24.50mm) | Raupapa | EV |
| Ratonga | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | Vertical, 4 PC Pin | Ētahi Ingoa | 295-517 801070 817-1056 EV35-4,0-02-5M0 EV3540025M0 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 100°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Through Hole | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance @ Frequency | 5mH @ 10kHz | Teitei (Max) | 1.681" (42.70mm) |
| Pepa Tae | Power Line | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 4A DCR 53 mOhm (Typ) | DC Resistance (DCR) (Max) | 53 mOhm (Typ) |
| Whakatauranga onamata (Max) | 4A | Whakaaetanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








