| Tau Wae | N42182-08-T2U2-HA | Kaihanga | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED Z POWER 3000K SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5686 pcs | Pepa Raraunga | N42182-08-T2U2-HA.pdf |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.25V |
| Tirohia te Angle | 124° | Momo | LED Module |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Rahi / Rahi | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Raupapa | Z Power, P4 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | 897-1109-2 N42182-08-U2-HA N4218208T2U2HA |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 47 lm/W | Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | - |
| Momo Rongo | Domed | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 6.78mm | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 53 lm (Typ) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Z Power, P4 White, Warm Starboard |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 800mA |
| Whirihoranga | Starboard | Tae | White, Warm |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 93 (Typ) | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



