| Tau Wae | SIT1534AI-H4-DCC-00.016G | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS 16.0000HZ LVCMOS SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 68631 pcs | Pepa Raraunga | SIT1534AI-H4-DCC-00.016G.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.5 V ~ 3.63 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | Raupapa | SiT1534 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS |
| Ētahi Ingoa | 1473-30097 Q9318466 SIT1534AI-H4-DCC-00.016G-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Mahinga | - | Te Tautanga Mahinga | ±100ppm |
| Rautanga | 16Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 16Hz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 1.5 V ~ 3.63 V 4-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.4µA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




