Sierra Wireless
| Tau Wae | XM1110_1103886 | Kaihanga | Sierra Wireless |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOD AIRPRIME GPS & GLONASS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9050 pcs | Pepa Raraunga | 1.XM1110_1103886.pdf2.XM1110_1103886.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Pūrere Pūrere Whakarato | Module |
| Raupapa | XM | Whakaaroaro | -165dBm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Module |
| Ētahi Ingoa | 1103886 1103887 1645-1092-2 XM1110_1103886-ND XM1110_1103887 XM1110_1103887-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakatika me te Kawa | GLONASS, GPS |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 1.575GHz, 1.598GHz ~ 1.605GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | XM RF Receiver GLONASS, GPS 1.575GHz, 1.598GHz ~ 1.605GHz -165dBm Castellation Module | Tau Raraunga (Max) | - |
| Atanga Raraunga | I²C, SPI | I teie nei - Te fariiraa | 32mA |
| Nga tono | General Purpose | Hononga Antenna | Castellation |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






