| Tau Wae | PC367N2J000F | Kaihanga | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 89397 pcs | Pepa Raraunga | PC367N2J000F.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 80V | Putanga - Whakamotu | 3750Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | Te Utu Utu (Max) | 200mV |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | - | Pūrere Pūrere Whakarato | 4-Mini-Flat |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 4µs, 3µs |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Momo putanga | Transistor | Ētahi Ingoa | 1855-1039-1 425-2100-1 425-2100-1-ND |
| Tae Mahi | -30°C ~ 100°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-Mini-Flat | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 200% @ 500µA |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | 400% @ 500µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 10mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










