| Tau Wae | MP1-L-0100-103-5%-RH | Kaihanga | Spectra Symbol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR POT RESISTIVE WIRE LEADS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4684 pcs | Pepa Raraunga | MP1-L-0100-103-5%-RH.pdf |
| Tuhinga o mua | - | Momo | Potentiometer |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | Raupapa | MagnetoPots |
| Paa / Case | Cantilever Piezo Film (Wafer) | Momo putanga | Resistive |
| Ētahi Ingoa | 7737RH 905-1028 MP1L01001035RH |
Tae Mahi | 85°C (TA) |
| Me tuhi | - | Me Mahi | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Magnetic Potentiometer Magnet Resistive Wire Leads Cantilever Piezo Film (Wafer) | Tuhinga Kairangi | Magnet |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



