| Tau Wae | TSP-L-0750-203-3%-RH | Kaihanga | Spectra Symbol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR 750MM CONNECTOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2424 pcs | Pepa Raraunga | TSP-L-0750-203-3%-RH.pdf |
| Tuhinga o mua | - | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Hangarau | Resistive | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | ThinPot | Mahinga Whakatere - Hangarau, Hangarau | - |
| Te Tangata Tangata | ±20% | Tuhinga | 20 kOhms |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Sensor Strip |
| Waitohu Whakaputa | - | Whakaputa | Resistive |
| Ētahi Ingoa | 8062RH 905-1090 TSPL07502033RH |
Tae Mahi | -40°C ~ 50°C |
| Momo Tae | Custom | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | ±3% | Raina Raina | 0 ~ 750.00mm (0 ~ 29.53") |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te ine | Linear Position |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Resistive Sensor Linear Position Flexible Membrane - Linear Connector | Momo Kaihoko | Flexible Membrane - Linear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




