| Tau Wae | HDM14FA10K0 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 10K OHM 1/4W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3456083 pcs | Pepa Raraunga | 1.HDM14FA10K0.pdf2.HDM14FA10K0.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | -500/ +350ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.071" Dia x 0.126" L (1.80mm x 3.20mm) |
| Raupapa | HDM | Tuhinga | 10 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | HDM 1/4 10K 1% T HDM1/410K1%T HDM1/410K1%T-ND HDM1/410KFT HDM1/410KFT-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Carbon Film |
| Te hanganga | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





