| Tau Wae | RMCF0603JT18M0 | Kaihanga | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 18M OHM 5% 1/10W 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 62177848 pcs | Pepa Raraunga | 1.RMCF0603JT18M0.pdf2.RMCF0603JT18M0.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 0.1W, 1/10W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 0603 | Te matotoru (Max) | ±200ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) | Raupapa | RMCF |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | RMC 1/16 18M 5% R RMC1/1618M5%R RMC1/1618M5%R-ND RMC1/1618MJR RMC1/1618MJR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | RMCF0603JT18M0 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| FIFO | 2 | Whakaahua nui | 18M Ohm ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% | Whakaahuatanga | RES SMD 18M OHM 5% 1/10W 0603 |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Thick Film | Tuhinga o mua | 18M |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



