| Tau Wae | RSF1JBR220 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.22 OHM 1W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2456162 pcs | Pepa Raraunga | 1.RSF1JBR220.pdf2.RSF1JBR220.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.177" Dia x 0.433" L (4.50mm x 11.00mm) |
| Raupapa | RSF | Tuhinga | 220 mOhms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RS 1 0.22 5% A RS 1 0.22 5% A-ND RS10.225%A RS10.225%A-ND RS10.22JA RS10.22JA-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 235°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 220 mOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| Te hanganga | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



