| Tau Wae | RSMF1JT9R10 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 9.1 OHM 1W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3461604 pcs | Pepa Raraunga | 1.RSMF1JT9R10.pdf2.RSMF1JT9R10.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) |
| Raupapa | RSMF | Tuhinga | 9.1 Ohms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RSMF 1 9.1 5% R RSMF19.15%R RSMF19.15%R-ND RSMF19.1JR RSMF19.1JR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 200°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Proof, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 9.1 Ohms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film |
| Te hanganga | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



