| Tau Wae | WW10FT100K | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 100K OHM 10W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 58647 pcs | Pepa Raraunga | 1.WW10FT100K.pdf2.WW10FT100K.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±20ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.375" Dia x 1.780" L (9.53mm x 45.21mm) |
| Raupapa | WW | Tuhinga | 100 kOhms |
| Mana (Watts) | 10W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | WW 10 100K 1% R WW10100K1%R WW10100K1%R-ND WW10100KFR WW10100KFR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 350°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100 kOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



