| Tau Wae | WW2ADBR100 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.1 OHM 2.5W 0.5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 207125 pcs | Pepa Raraunga | 1.WW2ADBR100.pdf2.WW2ADBR100.pdf |
| Te manawanui | ±0.5% | Te Tae Tema | ±90ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.156" Dia x 0.550" L (3.96mm x 13.97mm) |
| Raupapa | WW | Tuhinga | 100 mOhms |
| Mana (Watts) | 2.5W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | WW 2A 0.1 0.5% B WW2A0.10.5%B WW2A0.10.5%B-ND WW2A0.1DB WW2A0.1DB-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 350°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100 mOhms ±0.5% 2.5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







