| Tau Wae | 54060823400 | Kaihanga | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 8.2NH 700MA 60 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 624235 pcs | Pepa Raraunga | 54060823400.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0605 (1712 Metric) | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 5406 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 40 @ 250MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 308-1699-2 5406 082 34 00 54060823400-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ceramic | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 250MHz | Inangarangi | 8.2nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 5.5GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 8.2nH Unshielded Wirewound Inductor 700mA 60 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | DC Resistance (DCR) | 60 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 700mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



