| Tau Wae | 54063313400 | Kaihanga | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 330NH 95MA 2.9 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 529405 pcs | Pepa Raraunga | 54063313400.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0605 (1712 Metric) | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 5406 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 30 @ 100MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 308-1714-2 5406 331 34 00 54063313400-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ceramic | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100MHz | Inangarangi | 330nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 890MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330nH Unshielded Wirewound Inductor 95mA 2.9 Ohm Max 0603 (1608 Metric) | DC Resistance (DCR) | 2.9 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 95mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









