Sunon
| Tau Wae | A1259-MBL.TC.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1299 pcs | Pepa Raraunga | 1.A1259-MBL.TC.GN.pdf2.A1259-MBL.TC.GN.pdf3.A1259-MBL.TC.GN.pdf |
| Whānui | 89.00mm | Taumaha | 5.1 lbs (2.3kg) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.310 in H2O (77.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 254mm Dia | Raupapa | A |
| RPM | 1600 RPM | Mana (Watts) | 23.00W |
| Ētahi Ingoa | 259-1308 A1259-MBL TC.GN A1259-MBL-TC.GN A1259-MBLTC.GN A1259-MBLTC.N.GN Z115POM9B3LTCGS |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 57.0 dB(A) | Rauemi - Tae | Aluminum |
| Tuhinga - Tae | - | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.130A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 500.0 CFM (14.00m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












