Sunon
| Tau Wae | A2175HBL TC.R.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 172X51MM 220/240VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1793 pcs | Pepa Raraunga | 1.A2175HBL TC.R.GN.pdf2.A2175HBL TC.R.GN.pdf |
| Whānui | 51.00mm | Taumaha | 2 lbs (907.2g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 240VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.690 in H2O (171.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 172mm Dia | Raupapa | A |
| RPM | 3200 RPM | Mana (Watts) | 26.00W |
| Ētahi Ingoa | A2175-HBL TC.R.GN A2175-HBLTC.R.GN A2175HBL TC.R.GN-ND A2175HBLTC.R.GN |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 58.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | - |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.110A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL |
| Te rere o te hau | 239.0 CFM (6.69m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










