Sunon
| Tau Wae | KD1205PFS1 H | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 50X10.5MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 7059 pcs | Pepa Raraunga | |
| Whānui | 10.50mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 50mm L x 50mm H | Raupapa | KD |
| RPM | - | Mana (Watts) | 900mW |
| Ētahi Ingoa | 259-1044 K1250PFS14---RH KDE1205PFS1-8 KDE1205PFS1-8V |
Tae Mahi | - |
| Poaka | - | Rauemi - Tae | - |
| Tuhinga - Tae | - | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 9.6 CFM (0.269m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









