| Tau Wae | KDE0505PFS1-8 | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 50X10.5MM 5VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6884 pcs | Pepa Raraunga | 1.KDE0505PFS1-8.pdf2.KDE0505PFS1-8.pdf |
| Whānui | 10.50mm | Taumaha | 0.053 lb (24.04g) |
| Waahi Ngaohiko | 4 ~ 6VDC | Putanga - Kua tohua | 5VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.105 in H2O (26.1 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 50mm L x 50mm H | Raupapa | KDE |
| RPM | 5100 RPM | Mana (Watts) | 900mW |
| Ētahi Ingoa | 259-1258 E0550PFS18---RK KDE0505PFS1-8-ND KDE0505PFS18 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 30.5 dB(A) | Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.170A | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | cUR, UL | Te rere o te hau | 9.6 CFM (0.269m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






