| Tau Wae | KDE1206PTV1.MS.A.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4828 pcs | Pepa Raraunga | 1.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf2.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf3.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.121 lb (54.88g) |
| Waahi Ngaohiko | 4.5 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | MagLev® KDE |
| RPM | 4500 RPM | Mana (Watts) | 1.70W |
| Ētahi Ingoa | 259-1358 E1260PTU14A-GRA KDE1206PTV1 MS.A.GN |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 33.5 dB(A) | Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.140A | He momo kai | Vapo-Bearing™ |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














