| Tau Wae | MB40202VX-000U-A99 | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6758 pcs | Pepa Raraunga | 1.MB40202VX-000U-A99.pdf2.MB40202VX-000U-A99.pdf3.MB40202VX-000U-A99.pdf |
| Whānui | 20.00mm | Taumaha | 0.068 lb (30.84g) |
| Waahi Ngaohiko | 8 ~ 27.6VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.270 in H2O (67.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 40mm L x 40mm H | Raupapa | MagLev® MB |
| RPM | 8200 RPM | Mana (Watts) | 1.54W |
| Ētahi Ingoa | MB40202VX-0000-A99 MB40202VX-0000-A99-ND Q7139074 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 27.5 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Auto Restart |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 64mA |
| He momo kai | Vapo-Bearing™ | Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL |
| Te rere o te hau | 10.8 CFM (0.302m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









