| Tau Wae | PMB1275PNB1-A (2) | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 75.7X30MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 3639 pcs | Pepa Raraunga | |
| Whānui | 30.00mm | Taumaha | 0.191 lb (86.64g) |
| Waahi Ngaohiko | 10.2 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.600 in H2O (149.5 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square/Rounded - 75.7mm L x 75.7mm H | Raupapa | PMB |
| RPM | 3400 RPM | Mana (Watts) | 3.60W |
| Ētahi Ingoa | 259-1295 PMB1275PNB1-AY(2) PMB1275PNB1A2 T1275PNB14A--RP |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 43.5 dB(A) | Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower |
| Whakatauranga onamata | 0.300A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 13.6 CFM (0.381m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









