| Tau Wae | PMB1297PYB3-AY (2) | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 97.2X33MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4687 pcs | Pepa Raraunga | PMB1297PYB3-AY (2).pdf |
| Whānui | 33.00mm | Taumaha | 0.408 lb (185.07g) |
| Waahi Ngaohiko | 10.2 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.430 in H2O (107.1 Pa) |
| Rahi / Rahi | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H | Raupapa | PMB |
| RPM | 2700 RPM | Mana (Watts) | 3.60W |
| Ētahi Ingoa | 259-1298 PMB1297PYB3-AY(2) PMB1297PYB3AY2 T1297PYB34AFYWP |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 50.0 dB(A) | Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower |
| Whakatauranga onamata | 0.300A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 22.4 CFM (0.627m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









