| Tau Wae | PMD4806PTB1-A.(2).U.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 60X25MM 48VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6167 pcs | Pepa Raraunga | 1.PMD4806PTB1-A.(2).U.GN.pdf2.PMD4806PTB1-A.(2).U.GN.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.165 lb (74.84g) |
| Waahi Ngaohiko | 24 ~ 56VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.540 in H2O (134.5 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | PMD |
| RPM | 6900 RPM | Mana (Watts) | 4.30W |
| Ētahi Ingoa | 259-1406 PMD4806PTB1-A(2).U.GN PMD4806PTB1-A.2.U.GN PMD4806PTB1A2UGN |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 44.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | - | Tuhinga - Tae | - |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.090A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL |
| Te rere o te hau | 36.0 CFM (1.01m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













