| Tau Wae | SF23080A-2083HBL | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 220/240VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 3075 pcs | Pepa Raraunga | 1.SF23080A-2083HBL.pdf2.SF23080A-2083HBL.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.75 lb (340.19g) |
| Waahi Ngaohiko | 185 ~ 245VAC | Putanga - Kua tohua | 240VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | SF |
| RPM | 2850 RPM | Mana (Watts) | 13.50W |
| Ētahi Ingoa | 259-1101 F23080AMB1L SF23080A-2083HBL-ND SF23080A2083HBL |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 36.5 dB(A) | Rauemi - Tae | Aluminum |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.080A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CSA, TUV, UL | Te rere o te hau | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



