| Tau Wae | SF23092A-2092HSL.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 91.5X25.5MM 220/240VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4700 pcs | Pepa Raraunga | 1.SF23092A-2092HSL.GN.pdf2.SF23092A-2092HSL.GN.pdf |
| Whānui | 25.50mm | Taumaha | 0.617 lb (279.87g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 240VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 91.5mm L x 91.5mm H | Raupapa | SF |
| RPM | 2750 RPM | Mana (Watts) | 14.00W |
| Ētahi Ingoa | 259-1814 SF23092A 2092HSL.GN SF23092A-2092HSL.GN-ND SF23092A2092HSL.GN |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 39.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | - |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.060A |
| He momo kai | Sleeve | Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL |
| Te rere o te hau | 36.0 CFM (1.01m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



