| Tau Wae | SP100A-1123XST | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5495 pcs | Pepa Raraunga | 1.SP100A-1123XST.pdf2.SP100A-1123XST.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 1.2 lbs (544.3g) |
| Waahi Ngaohiko | 85 ~ 125VAC | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.380 in H2O (94.6 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 120mm L x 120mm H | Raupapa | SP |
| RPM | 3100 RPM | Mana (Watts) | 20.00W |
| Ētahi Ingoa | 259-1096 S115C0AMSXT SP100A-1123XST-ND SP100A1123XST |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 49.0 dB(A) | Rauemi - Tae | Aluminum |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.240A | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | CE, CSA, TUV, UL | Te rere o te hau | 115.0 CFM (3.22m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






