| Tau Wae | KRL7638-C-R018-F-T1 | Kaihanga | Susumu |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.018 OHM 3W 3015 WIDE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 156131 pcs | Pepa Raraunga | 1.KRL7638-C-R018-F-T1.pdf2.KRL7638-C-R018-F-T1.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 7638 | Rahi / Rahi | 0.150" L x 0.299" W (3.80mm x 7.60mm) |
| Raupapa | KRL | Tuhinga | 18 mOhms |
| Mana (Watts) | 3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Wide 3015 (7638 Metric), 1530 | Ētahi Ingoa | 408-1664-2 KRL76C.018TR KRL76C.018TR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 18 mOhms ±1% 3W Chip Resistor Wide 3015 (7638 Metric), 1530 Automotive AEC-Q200, Current Sense Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



