| Tau Wae | RM2012B-102/253-PBVW10 | Kaihanga | Susumu |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 194979 pcs | Pepa Raraunga | 1.RM2012B-102/253-PBVW10.pdf2.RM2012B-102/253-PBVW10.pdf |
| Te manawanui | ±0.1% | Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | RM | Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - | Te Pakanga (Ohms) | 1k, 25k |
| Mana Ma te Mea | 50mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric), Long Side Terminals | Ētahi Ingoa | 408-1726-2 RM20B1.0K/25KPTR RM20B1.0K/25KPTR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Te maha o nga toka | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 1k, 25k Ohm ±0.1% 50mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±25ppm/°C 0805 (2012 Metric), Long Side Terminals |
| Momo Aratau | Isolated | Nga tono | Automotive AEC-Q200 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



