| Tau Wae | YFF15PC0G105MT000N | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1554702 pcs | Pepa Raraunga | YFF15PC0G105MT000N.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 4V | Te manawanui | ±20% |
| Rahi Tae | - | Te Tae Tema | - |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | Raupapa | YFF-P |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Ētahi Ingoa | 445-8049-2 CKD710JB0G105S YFF15PC0G105M |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te Hainatanga Whakataunga | 40dB @ 800kHz ~ 1GHz | Teitei (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1µF Feed Through Capacitor 4V 3A 12 mOhm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | DC Resistance (DCR) (Max) | 12 mOhm |
| I teie nei | 3A | Te kaha | 1µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



