| Tau Wae | CC1R5-4812DR-E | Kaihanga | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CNVRTR +/-12V TO +/-15V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10381 pcs | Pepa Raraunga | 1.CC1R5-4812DR-E.pdf2.CC1R5-4812DR-E.pdf3.CC1R5-4812DR-E.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | -12 ~ -15 V | Putanga - Whakaputa 1 | 12 ~ 15 V |
| Putanga - Whakamotu | 500V | Momotuhi - Input (Min) | 36V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 76V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.65" L x 0.65" W x 0.35" H (16.5mm x 16.6mm x 8.8mm) | Raupapa | CC-E |
| Mana (Watts) | 1.5W | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 7-SMD Module | Ētahi Ingoa | 445-3316 CC1R5-4812DR-E-ND CC1R54812DRE |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | 79% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12 ~ 15 V -12 ~ -15 V 60mA, 60mA 36V - 76V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 60mA, 60mA | Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



