| Tau Wae | LL4448 L1G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GP 75V 150MA MINIMELF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 719407 pcs | Pepa Raraunga | LL4448 L1G.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1V @ 100mA | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Mini MELF | Tere | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 54ns |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
| Ētahi Ingoa | LL4448 L1GCT LL4448 L1GCT-ND LL4448L1GCT |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -65°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 75V 150mA Surface Mount Mini MELF | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 75V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 150mA | Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



