| Tau Wae | TPAR3D S1G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE AVALANCHE 200V 3A TO277A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 140264 pcs | Pepa Raraunga | TPAR3D S1G.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.55V @ 3A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-277A (SMPC) | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 120ns |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | TO-277, 3-PowerDFN |
| Ētahi Ingoa | TPAR3D S1GCT TPAR3D S1GCT-ND TPAR3DS1GCT |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Avalanche |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Avalanche 200V 3A Surface Mount TO-277A (SMPC) | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10µA @ 200V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 3A | Capacitance @ Vr, F | 58pF @ 4V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









