| Tau Wae | FBMH4525HM162NT | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE BEAD 1.6 KOHM 1810 1LN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 515870 pcs | Pepa Raraunga | 1.FBMH4525HM162NT.pdf2.FBMH4525HM162NT.pdf |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.098" W (4.50mm x 2.50mm) | Raupapa | FB |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1810 (4525 Metric) | Ētahi Ingoa | 587-1758-2 FB MH4525HM162NT FBMH4525HM162NT-ND FC FB MH4525HM162NT |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Taeha @ Ngaa | 1.6 kOhms @ 100MHz |
| Teitei (Max) | 0.110" (2.80mm) | Pepa Tae | Power Line |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 130 mOhm | Whakatauranga onamata (Max) | 2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



