| Tau Wae | HKQ04020N7B-T | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 0.7NH 470MA 90 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3026243 pcs | Pepa Raraunga | 1.HKQ04020N7B-T.pdf2.HKQ04020N7B-T.pdf |
| Momo | Multilayer | Te manawanui | ±0.1nH |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 01005 (0402 Metric) | Rahi / Rahi | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | HK, Q Type |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 10 @ 500MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 01005 (0402 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-4484-2 HKQ04020N7BT LG HKQ0402 0N7B-T |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ceramic | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 500MHz | Inangarangi | 0.7nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.009" (0.23mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 10GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.7nH Unshielded Multilayer Inductor 470mA 90 mOhm Max 01005 (0402 Metric) | DC Resistance (DCR) | 90 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 470mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



