| Tau Wae | LB1608T100M | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 60MA 700 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1152567 pcs | Pepa Raraunga | 1.LB1608T100M.pdf2.LB1608T100M.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 (1608 Metric) | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | LB |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-2243-2 LB1608T100M-ND LQ LB 1608T100M |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2.52MHz | Inangarangi | 10µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 32MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 60mA 700 mOhm 0603 (1608 Metric) | DC Resistance (DCR) | 700 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 60mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









