| Tau Wae | LB2016T100K | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 155MA 500 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1631628 pcs | Pepa Raraunga | 1.LB2016T100K.pdf2.LB2016T100K.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0806 (2016 Metric) | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | LB |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-2494-2 LB2016T100K-ND LQ LB 2016T100K |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2.52MHz | Inangarangi | 10µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 32MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 155mA 500 mOhm 0806 (2016 Metric) | DC Resistance (DCR) | 500 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 155mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



