| Tau Wae | LK2125100K-T | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 15MA 800 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1241961 pcs | Pepa Raraunga | 1.LK2125100K-T.pdf2.LK2125100K-T.pdf |
| Momo | Multilayer | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 (2012 Metric) | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | LK |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 50 @ 2MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-5909-2 LF LK 2125 100K-T LK2125100K-T-ND LK2125100KT |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2MHz | Inangarangi | 10µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.057" (1.45mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 24MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Unshielded Multilayer Inductor 15mA 800 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 800 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 15mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








