| Tau Wae | LMK325AC6107MM-P | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 100UF 10V X6S 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 108223 pcs | Pepa Raraunga | 1.LMK325AC6107MM-P.pdf2.LMK325AC6107MM-P.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.110" (2.80mm) | Te Tae Tema | X6S |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Raupapa | M |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | Ētahi Ingoa | 587-5920-2 CE LMK325AC6107MM-P LMK325AC6107MM-P-ND LMK325AC6107MMP |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X6S 1210 (3225 Metric) | Te kaha | 100µF |
| Nga tono | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



