| Tau Wae | UMK107ABJ474KA-T | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.47UF 50V X5R 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5940926 pcs | Pepa Raraunga | 1.UMK107ABJ474KA-T.pdf2.UMK107ABJ474KA-T.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | 0.47µF |
| Te matotoru (Max) | X5R | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | M |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Ratonga | - | Ko te poari | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-3171-2 CE UMK107ABJ474KA-T UMK107ABJ474KAT |
Tae Mahi | -55°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | UMK107ABJ474KA-T | Te Kāhua Ara | 0.037" (0.95mm) |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahua nui | 0.47µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±10% | Whakaahuatanga | CAP CER 0.47UF 50V X5R 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



