| Tau Wae | TTC-105-1 | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSF TEL COUP 600:600CT 90MADC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15422 pcs | Pepa Raraunga | TTC-105-1.pdf |
| Taumaha | - | Putanga - Whakamotu | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:1 | Momo Whakawhiti | Data/Voice Coupling |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Rahi / Rahi | 0.839" L x 0.630" W (21.30mm x 16.00mm) |
| Raupapa | TTC | Hoki Hoki | - |
| Taumata Mana | -45dB ~ 10dB | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | MT11103 MT4135 T2114 TTC1051 |
Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Hainatanga Whakataunga | 3dB Max @ 660Hz ~ 800Hz, 2.5dB Max @ 800Hz @ 3.5kHz |
| Te Poari - Tuarua (Ohms) | 600CT | Te Poari - Paraire (Ohms) | 600 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.748" (19.00mm) | Whakautu Auau | -1dB ~ 0.7dB |
| Mahinga Rawe | 660Hz ~ 3.5kHz | DC Resistance (DCR) - Tuarua | 117 Ohm |
| DC Resistance (DCR) - Primary | 71 Ohm | Whakaaetanga | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








