| Tau Wae | FLA.01.07.0045A | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT PATCH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6957 pcs | Pepa Raraunga | FLA.01.07.0045A.pdf |
| VSWR | 2.5 | Whakamutunga | Connector, IPEX MHFII |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 931-1053 FLA01.07.0045A FLA01070045A |
| Tuhinga o mua | 5 | Momo Tae | Adhesive |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Teitei (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Hua | - | Mahinga Rawe | - |
| Rangahau Rōpū | Wide Band | Tautanga (Poari / Pae) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GSM Flat Patch RF Antenna Connector, IPEX MHFII Adhesive |
| Nga tono | GSM | Momo Antenna | Flat Patch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















