| Tau Wae | FXP400.07.0100A | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 815MHZ/2.4GHZ FLAT PATCH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3868 pcs | Pepa Raraunga | FXP400.07.0100A.pdf |
| VSWR | 2 | Whakamutunga | Cable (85mm) - U.FL |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | -6dB |
| Mana - Max | 10W | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 931-1059 FXP.400 FXP400070100A |
Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Adhesive | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Teitei (Max) | 0.004" (0.10mm) | Hua | 4dBi |
| Mahinga Rawe | 690MHz ~ 940MHz, 1.72GHz ~ 3.13GHz | Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 815MHz, 2.4GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 815MHz, 2.4GHz LTE Flat Patch RF Antenna 690MHz ~ 940MHz, 1.72GHz ~ 3.13GHz 4dBi Cable (85mm) - U.FL Adhesive | Nga tono | LTE |
| Momo Antenna | Flat Patch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




