| Tau Wae | IS.01.B.305111 | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 430MHZ DOME SMA MALE PAN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1418 pcs | Pepa Raraunga | IS.01.B.305111.pdf |
| VSWR | 1.8 | Whakamutunga | Connector, SMA Male |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | - |
| Mana - Max | 5W | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 931-1072 IS.01.305111 IS.01.30G111 IS01B305111 |
Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP69K |
| Teitei (Max) | 1.142" (29.00mm) | Hua | 1.6dBi |
| Mahinga Rawe | 400MHz ~ 460MHz | Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 430MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 430MHz Dome RF Antenna 400MHz ~ 460MHz 1.6dBi Connector, SMA Male Panel Mount | Nga tono | - |
| Momo Antenna | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












