| Tau Wae | F10-2000-C2 | Kaihanga | Triad Magnetics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11188 pcs | Pepa Raraunga | F10-2000-C2.pdf |
| Taumaha | 0.8 lb (362.87g) | Putanga - Tuarua (Utu Katoa) | Parallel 5V, Series 10V |
| Putanga - Kaupapa | 115V | Putanga - Whakamotu | 2500Vrms |
| Momo | Laminated Core | Kāhua Whakamutunga | PC Pin |
| Rahi / Rahi | 57.15mm L x 47.63mm W | Raupapa | Split Pack™, Class 2/3, F |
| Te Matapihi Tuarua (s) | Dual | Matapihi Paraire (s) | Single |
| Mana - Max | 20 VA | Ētahi Ingoa | 237-1512 F10-2000-C2-B F10-2000-C2-ND |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 36.50mm |
| Nama - Whakaputa (Max) | Parallel 4A, Series 2A | Tapanga Paatata | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





