| Tau Wae | SU1500XL | Kaihanga | Tripp Lite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | UPS ONLINE 1.5KVA 1200W 6OUT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 114 pcs | Pepa Raraunga | 1.SU1500XL.pdf2.SU1500XL.pdf |
| Taumaha | 49 lbs (22.2kg) | Putanga - Whakaputa | 120V |
| Momo | Online (Double Conversion) | Rahi / Rahi | 19.500" L x 9.000" W (495.30mm x 228.60mm) |
| Raupapa | Smart Online™ | Mana - Ka tohua | 1.5kVA / 1200W |
| Ētahi Ingoa | Q5559892 SU1500XL-ND TL1163 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Kua Tiakina Nga Raina Media | RJ45 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 10.201" (259.10mm) | Puka | Tower |
| Raina Rita | 10' (3.05m) | Hononga - Whakaputa AC | NEMA 5-15R |
| Hononga - Whakauru AC | NEMA 5-15P | Time Hoki - Max Load | 4.5 minutes |
| Nga tono | Network, Single Phase | Ngā putanga AC | 6 (UPS) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





