| Tau Wae | 2000-50 | Kaihanga | Twin Industries |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PLUGBOARD HARD METRIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1343 pcs | Pepa Raraunga | |
| Rahi / Rahi | - | Raupapa | - |
| Poari Poari Poari | Plugboard, Hard Metric | Te whakanoho | - |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | Ētahi Ingoa | 2000-50-ND 200050 438-1072 |
| Tuhinga | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kaupapa Tae | - | Ngā Hoapā Whakatika | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Plugboard, Hard Metric Pad Per Hole (Round) 0.100" (2.54mm) | Tae Aratau | Pad Per Hole (Round) |
| Poari Poari | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



