VCC (Visual Communications Company)| Tau Wae | 5100H7 | Kaihanga | VCC (Visual Communications Company) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED YELLOW 1/4" HOLE PANEL MOUNT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56326 pcs | Pepa Raraunga | 5100H7.pdf |
| Waimotu - Tae | 585nm | Tuhinga | 2.1V |
| Tirohia te Angle | - | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Raupapa | 5100H |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.25" (6.35mm) | Ētahi Ingoa | L10007 L1002 L1002-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 25mcd |
| Whakaaetanga Maama | - | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top |
| Tae Tae | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Yellow | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Yellow 2.1V 20mA Round with Domed Top Wire Leads - 6" (152.40mm) |
| I teie nei | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





